浙江尚驰电气有限公司
BAA
云研企信等级
超越 97.61 % 的校园招聘企业
高校审核记录
| 长沙理工大学 | 于2021年02月22日 审核入驻 |
| 湘潭大学 | 于2021年03月09日 审核入驻 |
| 杭州电子科技大学 | 于2021年03月02日 审核入驻 |
| 浙江工商大学 | 于2021年03月01日 审核入驻 |
| 南昌大学 | 于2021年02月24日 审核入驻 |
| 华东交通大学 | 于2021年02月24日 审核入驻 |
| 湖南工程学院 | 于2021年02月25日 审核入驻 |
| 湖南工商大学 | 于2021年02月26日 审核入驻 |
| 湖南财政经济学院 | 于2021年03月11日 审核入驻 |
| 湖南工业大学 | 于2021年02月27日 审核入驻 |
| 湖南科技大学 | 于2021年02月26日 审核入驻 |
| 湖南大学 | 于 审核入驻 |
| 湖南师范大学 | 于2021年02月24日 审核入驻 |
| 江西财经大学 | 于2021年03月01日 审核入驻 |
| 云就业 | 于2021年03月17日 审核入驻 |
| 沈阳工业大学 | 于2021年10月04日 审核入驻 |
| 东北农业大学 | 于2021年10月18日 审核入驻 |
| 兰州理工大学 | 于2021年11月29日 审核入驻 |
| 江西理工大学 | 于2022年10月10日 审核入驻 |
| 贵州大学 | 于2022年10月11日 审核入驻 |
| 赣南科技学院 | 于2022年10月13日 审核入驻 |
| 石家庄铁道大学 | 于2022年10月13日 审核入驻 |
| 邵阳学院 | 于2022年10月26日 审核入驻 |
| 云校招|湖北 | 于2023年11月14日 审核入驻 |
| 河南理工大学 | 于 审核入驻 |
| 西安理工大学 | 于2024年08月26日 审核入驻 |
| 陕西科技大学 | 于2024年08月24日 审核入驻 |
| 西安科技大学 | 于2024年08月17日 审核入驻 |
| 西安工业大学 | 于2024年08月16日 审核入驻 |
| 西安建筑科技大学 | 于2024年10月31日 审核入驻 |
| 合肥工业大学 | 于2025年09月29日 审核入驻 |
| 湖南工业职业技术学院 | 于2026年03月03日 审核入驻 |
高校招聘记录
| 双选会 | 陕西科技大学 | 2026年4月10日 |
| 双选会 | 湖南科技大学 | 2026年3月7日 |
| 双选会 | 云就业 | 2026年3月5日 |
| 双选会 | 云就业 | 2026年3月5日 |
| 双选会 | 沈阳工业大学 | 2026年3月4日 |
| 双选会 | 贵州大学 | 2025年11月21日 |
| 双选会 | 陕西科技大学 | 2025年11月21日 |
| 双选会 | 长沙理工大学 | 2025年11月12日 |
| 双选会 | 云就业 | 2025年11月3日 |
| 双选会 | 沈阳工业大学 | 2025年2月24日 |
| 双选会 | 陕西科技大学 | 2024年10月12日 |
| 双选会 | 长沙理工大学 | 2024年9月20日 |
| 双选会 | 云就业 | 2024年9月12日 |
资料审核变更
| 2021年2月21日 | 注册 |
| 2024年4月8日 | 修改名称和资料认证 |
| 2026年3月3日 | 注册 |